| よくある質問に戻る |
| セラミックス | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 半永久的 | 高 | 1ヶ月以上 | 粘土 | |
| 長所 | ||||
| 美しい状態が半永久的に保たれる。ふっくらした立体的な製品からシャープでフラットな製品まで表現可能。 | ||||
| 短所 | ||||
| 落下させたり衝撃を加えたりすると割れることがある。製作に時間がかかる。 | ||||
| ステンレス | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 10~20年 | やや高 | 1~2週間 | 鉄、クロム | |
| 長所 | ||||
| 錆びにくく劣化しにくい。 | ||||
| 短所 | ||||
| 使用する環境により錆びることがある。素材に施されるシートの耐用年数が5~7年、焼付塗装の耐用年数が5~15年程度である。 | ||||
| アルミニウム | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 10~20年 | やや高 | 1~2週間 | ボーキサイト | |
| 長所 | ||||
| 軽く加工しやすく錆びにくい。 | ||||
| 短所 | ||||
| 傷付きやすい。素材に施されるシートの耐用年数が5~7年、焼付塗装の耐用年数が5~15年程度である。 | ||||
| アクリル | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 10~20年 | 安 | 2~3日 | メタクリル酸メチル樹脂 | |
| 長所 | ||||
| 加工しやすい。両面テープやボンドでの取付が可能。 | ||||
| 短所 | ||||
| 着色アクリルは一部退色するものがある。傷付きやすい。 | ||||
| カルプ | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 5~10年 | 安 | 2~3日 | 低発砲ウレタン樹脂 | |
| 長所 | ||||
| 安くて早くて軽い。両面テープやボンドでの取付が可能。 | ||||
| 短所 | ||||
| 長期には不向き。 | ||||
| 木 | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 条件が厳しければ2~3年 | やや高 | 1~2週間 | 木 | |
| 長所 | ||||
| 木独特のあたたかみがあり、年月を重ねることで風合いを出せる。 | ||||
| 短所 | ||||
| 色褪せ、割れ、反りが起こりやすい。 | ||||
| 真鍮 | 耐 久 性 (屋外) | 価格 | 納期 | 主原料 |
| 2~3年 | やや高 | 1~2週間 | 銅、亜鉛 | |
| 長所 | ||||
| 変色後に黒っぽくしぶい色合いになる。 | ||||
| 短所 | ||||
| 腐食変色しやすいので屋内向き。 | ||||
| よくある質問に戻る |